| 000 | 01450nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Uzh_bibl | ||
| 008 | 251211b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 020 |
_a966-673-005-7 _c9.00 |
||
| 040 | _bукр. | ||
| 041 |
_2ukr _aukr |
||
| 080 | _a61 | ||
| 090 |
_a61 _bМ 27 |
||
| 100 | _aМарценюк,Василь | ||
| 245 |
_aМедична інформатика. Методи системного аналізу _hТекст |
||
| 260 |
_aТернопіль _bУкрмедкнига _c2002 |
||
| 300 | _a178 с. | ||
| 520 | _aМедична інформатика, поєднуючи теорію інформації та медицину, використовує методи системного аналізу (наприклад, моделювання, класифікацію, експертні системи) для вивчення, організації та оптимізації інформаційних потоків у охороні здоров'я, допомагаючи автоматизувати процеси, покращувати діагностику, лікування та управління медичними даними для ефективнішого прийняття рішень на всіх рівнях. | ||
| 521 | _aДля спеціалістів | ||
| 546 | _aукр. | ||
| 650 | _aНавчальний посібник | ||
| 700 | _aКравець, Н.О. | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c16351 _d16351 |
||